2020年哈尔滨理工大学录取分数线公布
发布时间:2025-10-11 | 来源:互联网转载和整理
随着高考录取工作的开展,高校录取分数线也开始逐渐公布。近日哈尔滨理工大学公布了2020年招生录取分数线,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
哈尔滨理工大学2020高考录取分数线
生源省市 | 科类(批次) | 计划数 | 控制线 | 拟录取时间 | 进展情况 | 录取结果 | 录取通知书邮寄情况 | 备注 | ||
河北 | 理工(国家专项) | 7 | 415 | 8月11日至14日 | 录取结束 | 7 | 613 | 597 | . | . |
内蒙古 | 理工(国家专项) | 7 | 452 | 8月22日至24日 | 录取结束 | 7 | 542 | 525 | . | 征集505 |
辽宁 | 理工(普通批) | 117 | 359 | 8月20日至9月1日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
吉林 | 理工(一批) | 86 | 517 | 8月23日至27日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
黑龙江 | 理工(国家专项) | 30 | 455 | 8月13日至14日 | 录取结束 | 30 | 528 | 492 | . | 492分考生数学成绩106 |
黑龙江(荣成) | 理工(二批) | 846 | 301 | 8月30日至9月8日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
上海 | 综合改革(普通批) | 38 | 400 | 8月18日至9月1日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
江苏 | 理工(一批) | 90 | 347 | 8月13日至19日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
安徽 | 理工(一批) | 74 | 515 | 8月18日至23日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
山东荣成 | 综合改革(常规批) | 384 | 一段449 | 8月16日至28日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
河南 | 理工(国家专项) | 10 | 544 | 8月8日至10日 | 录取结束 | 10 | 612 | 600 | . | . |
广东 | 理工(普通批) | 307 | 410 | 8月13日至27日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
广西 | 理工(一批) | 46 | 496 | 8月16日至19日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
重庆 | 理工(国家专项) | 10 | 500 | 8月14日至16日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
四川 | 理工(一批) | 116 | 529 | 8月21日至24日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
贵州 | 理工(一批) | 83 | 480 | 8月20日至25日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
陕西 | 理工(国家专项) | 10 | 451 | 8月16日至17日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
甘肃 | 理工(国家专项) | 5 | 458 | 8月10日至11日 | 录取结束 | 5 | 531 | 508 | . | . |
新疆 | 理工(对口援疆) | 8 | 317 | 9月2日至4日 | 未开始 | . | . | . | . | . |
新疆班 | 理工(二批) | 12 | 未公布 | 待定 | 未开始 | . | . | . | . | . |
注:部分省份招生录取分数线尚未更新,优学网小编会第一时间更新最新录取分数线,考生和家长也可登录学校官网进行查询。
哈尔滨理工大学专业设置情况
机械动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 工学 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 工学 |
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 工学 |
自动化学院 | 自动化 | 自动化类 | 工学 |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 工学 |
测控技术与通信工程学院 | 测控技术与仪器 | 仪器仪表类 | 工学 |
化学与环境工程学院 | 材料化学 | 材料类 | 工学 |
软件与微电子学院 | 软件工程 | 计算机类 | 工学 |
建筑工程学院 | 工程力学 | 力学类 | 工学 |
理学院 | 信息与计算科学 | 数学类 | 理学 |
经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 管理学 |
外国语学院 | 英语 | 外国语言文学类 | 文学 |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 艺术 |
荣成学院 | 电气工程系 |
机械动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 工学 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 工学 |
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 工学 |
自动化学院 | 自动化 | 自动化类 | 工学 |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 工学 |
测控技术与通信工程学院 | 测控技术与仪器 | 仪器仪表类 | 工学 |
化学与环境工程学院 | 材料化学 | 材料类 | 工学 |
软件与微电子学院 | 软件工程 | 计算机类 | 工学 |
建筑工程学院 | 工程力学 | 力学类 | 工学 |
理学院 | 信息与计算科学 | 数学类 | 理学 |
经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 管理学 |
外国语学院 | 英语 | 外国语言文学类 | 文学 |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 艺术 |
荣成学院 | 电气工程系 |
上一篇:毛衣掉毛怎样处理方法
下一篇:警校生待遇