2020高考中国公安大学多少分能上
发布时间:2025-10-09 | 来源:互联网转载和整理
2020年,中国人民公安大学本科招生计划共2680人。其中:公安专业总数2600人(面向地方公安机关就业2556人、面向国家***管理部门就业44人);非公安专业——法学专业总数80人(自主就业)。
中国人民公安大学2017-2019分数线
中国人民公安大学2019年各省录取分数线 | |||||||
省份 | 科类 | 2019年普通计划 | 2019专项计划 | ||||
安徽 | 文科 | 593 | 614 | 602 | — | — | — |
北京 | 文科 | 562 | 601 | 580 | — | — | — |
福建 | 文科 | 565 | 565 | 565 | — | — | — |
甘肃 | 文科 | 554 | 604 | 570 | — | — | — |
广东 | 文科 | 570 | 620 | 588 | — | — | — |
广西 | 文科 | 560 | 610 | 583 | — | — | — |
贵州 | 文科 | 594 | 642 | 621 | — | — | — |
海南 | 文科 | 683 | 778 | 725 | — | — | — |
河北 | 文科 | 618 | 648 | 629 | — | — | — |
河南 | 文科 | 580 | 617 | 594 | — | — | — |
黑龙江 | 文科 | 573 | 604 | 585 | — | — | — |
湖北 | 文科 | 580 | 609 | 593 | — | — | — |
湖南 | 文科 | 604 | 634 | 615 | — | — | — |
吉林 | 文科 | 584 | 609 | 593 | — | — | — |
江苏 | 文科 | 363 | 394 | 379 | — | — | — |
江西 | 文科 | 591 | 600 | 595 | — | — | — |
辽宁 | 文科 | 598 | 641 | 623 | — | — | — |
内蒙古 | 文科 | 570 | 628 | 589 | — | — | — |
宁夏 | 文科 | 562 | 605 | 588 | — | — | — |
青海 | 文科 | 564 | 575 | 567 | — | — | — |
山东 | 文科 | 587 | 628 | 606 | — | — | — |
山西 | 文科 | 554 | 591 | 571 | — | — | — |
陕西 | 文科 | 576 | 618 | 594 | — | — | — |
四川 | 文科 | 587 | 621 | 604 | — | — | — |
天津 | 文科 | 530 | 605 | 578 | — | — | — |
**(汉/藏) | 文科 | 562/413 | 562/413 | 562/413 | — | — | — |
新疆 | 文科 | 533 | 584 | 561 | — | — | — |
云南 | 文科 | 602 | 633 | 617 | — | — | — |
重庆 | 文科 | 598 | 608 | 603 | — | — | — |
中国人民公安大学2018年各省录取分数线 | |||||||
省份 | 科类 | 普通计划 | 专项计划 | ||||
安徽 | 文史 | 587 | 621 | 608 | - | - | - |
北京 | 文史 | 577 | 639 | 606 | - | - | - |
福建 | 文史 | 586 | 634 | 618 | - | - | - |
甘肃 | 文史 | 508 | 576 | 542 | - | - | - |
广东 | 文史 | 555 | 609 | 579 | - | - | - |
广西 | 文史 | 592 | 603 | 598 | - | - | - |
贵州 | 文史 | 635 | 658 | 646 | - | - | - |
海南 | 文史 | 697 | 760 | 723 | - | - | - |
河北 | 文史 | 634 | 665 | 648 | - | - | - |
河南 | 文史 | 595 | 630 | 610 | - | - | - |
黑龙江 | 文史 | 549 | 573 | 561 | - | - | - |
湖北 | 文史 | 602 | 637 | 619 | - | - | - |
湖南 | 文史 | 619 | 648 | 632 | - | - | - |
吉林 | 文史 | 570 | 600 | 579 | - | - | - |
江苏 | 文史 | 358 | 388 | 370 | - | - | - |
江西 | 文史 | 572 | 629 | 605 | - | - | - |
辽宁 | 文史 | 592 | 619 | 607 | - | - | - |
内蒙古 | 文史 | 556 | 590 | 574 | - | - | - |
宁夏 | 文史 | 574 | 611 | 593 | - | - | - |
青海 | 文史 | 487 | 562 | 524 | - | - | - |
山东 | 文史 | 609 | 644 | 619 | - | - | - |
山西 | 文史 | 564 | 583 | 575 | - | - | - |
陕西 | 文史 | 551 | 628 | 580 | - | - | - |
四川 | 文史 | 586 | 601 | 592 | - | - | - |
天津 | 文史 | 586 | 617 | 600 | - | - | - |
**(汉/藏) | 文史 | 501/— | 573/— | 549/— | - | - | - |
新疆 | 文史 | 509 | 559 | 543 | - | - | - |
云南 | 文史 | 590 | 635 | 617 | - | - | - |
重庆 | 文史 | 569 | 591 | 575 | - | - | - |
中国人民公安大学2017年各省录取分数线 | |||||||
省份 | 科类 | 普通计划 | 国家专项计划 | ||||
安徽 | 文史 | 577 | 594 | 586 | - | - | - |
北京 | 文史 | 556 | 605 | 578 | - | - | - |
福建 | 文史 | 501 | 548 | 527 | - | - | - |
甘肃 | 文史 | - | - | - | 532 | 532 | 532 |
广东 | 文史 | 529 | 596 | 551 | - | - | - |
广西 | 文史 | 554 | 613 | 587 | - | - | - |
贵州 | 文史 | 590 | 624 | 604 | - | - | - |
海南 | 文史 | 653 | 814 | 716 | - | - | - |
河北 | 文史 | 581 | 625 | 599 | - | - | - |
河南 | 文史 | 545 | 591 | 567 | - | - | - |
黑龙江 | 文史 | 536 | 619 | 559 | - | - | - |
湖北 | 文史 | 559 | 595 | 577 | - | - | - |
湖南 | 文史 | 570 | 613 | 587 | - | - | - |
吉林 | 文史 | 540 | 591 | 572 | - | - | - |
江苏 | 文史 | 360 | 382 | 370 | - | - | - |
江西 | 文史 | 556 | 596 | 575 | - | - | - |
辽宁 | 文史 | 561 | 608 | 585 | - | - | - |
内蒙古 | 文史 | 513 | 581 | 538 | - | - | - |
宁夏 | 文史 | 523 | 597 | 552 | - | - | - |
青海 | 文史 | 552 | 562 | 557 | - | - | - |
山东 | 文史 | 513 | 619 | 585 | - | - | - |
山西 | 文史 | 527 | 551 | 539 | - | - | - |
陕西 | 文史 | 514 | 584 | 552 | - | - | - |
四川 | 文史 | 571 | 609 | 584 | - | - | - |
天津 | 文史 | 536 | 596 | 564 | - | - | - |
**(汉/藏) | 文史 | 491/388 | 560/533 | 530/438 | - | - | - |
新疆 | 文史 | 494 | 570 | 528 | - | - | - |
云南 | 文史 | 591 | 637 | 606 | - | - | - |
重庆 | 文史 | 560 | 595 | 577 | - | - | - |
中国人民公安大学介绍
学校是公安行业综合性大学,是全国公安系统第一个开展普通高等学历教育、第一个开展硕士研究生培养、唯一开展博士研究生教育的高等学府,也是学科专业最齐全、办学规模最大、教育层次最完备、目前唯一入选国家“世界一流学科建设高校”的公安院校。建校至今为全国政法公安机关等单位培养、输送了32万余名各级领导、业务骨干和专门人才,被誉为“共和国警官的摇篮”。
上一篇:小沈阳都有哪些影视作品