2020年江西专升本考试时间暂未公布,以下是优学校小编给考生整理的2019年江西省专升本省控线划分 ,供2020年准备参加江西专升本考试的考生参考。
| 宜春学院 | 招生专业 | 录取分数线 |
| 汉语言文学 | 204 |
| 汉语国际教育 | 231.5 |
| 财务管理 | 232 |
| 计算机科学与技术 | 218.5 |
| 护理学 | 186 |
| 护理学(医学美容) | 132.5 |
| 南昌工学院 | 专业科类 | 录取分数线 |
| 经管类 | 177 |
| 理工类 | 184 |
| 体育类 | 140 |
| 文史类 | 234.5 |
| 艺术类 | 171 |
| 九江学院 | 招生专业 | 录取分数线 |
| 电子信息工程 | 218.5 |
| 自动化 | 249 |
| 化学工程与工艺 | 241.5 |
| 材料成型及控制工程 | 232.5 |
| 机械设计制造及其自动化 | 235 |
| 汽车服务工程 | 258.5 |
| 数学与应用数学 | 251 |
| 生物工程 | 234.5 |
| 城乡规划 | 238 |
| 工程造价 | 240.5 |
| 土木工程 | 218 |
| 园林 | 218 |
| 计算机科学与技术 | 234.5 |
| 财务管理 | 245 |
| 会计学 | 245 |
| 审计学 | 219 |
| 国际经济与贸易 | 230 |
| 人力资源管理 | 247 |
| 物流管理 | 227 |
| 金融学 | 236.5 |
| 市场营销 | 236.5 |
| 电子商务 | 242 |
| 护理学 | 212.5 |
| 口腔医学 | 245 |
| 临床医学 | 231 |
| 医学检验技术 | 236.5 |
| 酒店管理 | 234 |
| 旅游管理 | 227 |
| 体育教育 | 162.5 |
| 日语 | 240.5 |
| 商务英语 | 238.5 |
| 英语 | 247 |
| 广告学 | 232 |
| 汉语言文学 | 231 |
| 药学 | 246.5 |
| 法学 | 222.5 |
| 公共事业管理 | 229.5 |
| 景德镇陶瓷大学 | 招生专业 | 录取分数线 |
| 英语 | 243 |
| 陶瓷艺术设计(陶艺) | 219.2 |
| 公共艺术 | 221.2 |
| 动画 | 219.6 |
| 美术学 | 215.4 |
| 视觉传达设计 | 200.8 |
| 雕塑 | 219.6 |
| 陶瓷艺术设计(陶综) | 209.8 |
| 绘画(陶瓷绘画) | 206 |
| 信息管理与信息系统 | 254 |
| 信息与计算科学 | 253 |
| 工商管理 | 209 |
| 机械电子工程 | 246 |
| 环境工程 | 249 |
| 粉体材料科学与工程 | 247 |
| 材料化学 | 263 |
| 材料物理 | 220 |
| 电子科学与技术 | 240 |
| 计算机科学与技术 | 270 |
| 会计学 | 227 |
| 法学 | 224 |
| 体育教育 | 207.5 |
| 江西科技学院 | 招生专业 | 录取分数线 |
| 机械设计制造及其自化 | 151 |
| 汽车服务工程 | 151 |
| 计算机科学与技术 | 197.5 |
| 土木工程 | 186.5 |
| 工商管理 | 209 |
| 会计学 | 209 |
| 人力资源管理 | 209 |
| 市场营销 | 209 |
| 广播电视编 | 210 |
| 导国际经济与贸易 | 210 |
| 学前教育 | 210 |
| 英语 | 210 |
| 环境设计 | 211.5 |
| 护理学 | 152 |
| 播音与主持艺术 | — |
| 江西应用科技学院 | 招生专业 | 录取分数线 |
| 土木工程 | 167 |
| 工程造价 |
| 机械设计制造及其自动化 |
| 物联网工程 |
| 软件工程 |
| 物流管理 | 223.5 |
| 电子商务 |
| 市场营销 |
| 国际商务 |
| 财务管理 |
| 金融工程 |
| 学前教育 |
| 商务英语 | 218 |
| 视觉传达设计 | 211.5 |
| 音乐学 | 163.5 |
| 江西服装学院 | 招生专业 | 录取分数线 |
| 国际经济与贸易 | 162 |
| 电子商务 | 166 |
| 服装与服饰设计 | 190 |
| 服装设计与工程 | 177 |
| 表演 | 164 |
| 广播电视编导 | 188 |
| 环境设计 | 165 |
| 视觉传达设计 | 162 |
| 江西科技师范大学 | 类 别 | 英语线 | 专业课最低线 | 录取分数线 |
| 文管类一 | | (写作)40 | 232 |
| 文管类二 | | (管理学基础)40 | 240.5 |
| 英语类 | 50 | (翻译与写作)40 | 238 |
| 理科类 | | (高等数学A)40 | 260.5 |
| 工科类一 | | (高等数学B)40 | 253 |
| 工科类二 | | (材料力学)40 | 222.5 |
| 艺术类一 | 40 | (平面构成)40 | 198.5 |
| 艺术类二 | | (基本乐理)40 | 216.5 |