2023年山西高考本科二批院校投档分数线最新公布
发布时间:2025-10-08 | 来源:互联网转载和整理
一、2023年山西高考本科二批院校投档分数线是多少分?
根据官方最新公布的数据显示,2023年山西高考本科二批理工类院校最低投档分数线如下所示,详细信息可以参考下列表格的内容:
1、北京中医药大学在山西理科投档最低分为480分;
2、河北地质大学在山西理科投档最低分为450分。
2023年山西高考本科二批A类院校投档分数线(理工类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1012 | 北京服装学院 | 理工 | 统招 | 445.0761082 |
1016 | 北京石油化工学院 | 理工 | 统招 | 450.0700992 |
1019 | 北京农学院 | 理工 | 统招 | 459.0701062 |
1023 | 北京中医药大学 | 理工 | 统招 | 480.0731152 |
1026 | 首都体育学院 | 理工 | 统招 | 442.0761161 |
1033 | 北京物资学院 | 理工 | 统招 | 457.0911072 |
1047 | 中华女子学院 | 理工 | 统招 | 449.0000951 |
1052 | 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 465.0960922 |
1057 | 中国劳动关系学院 | 理工 | 统招 | 442.0771051 |
1079 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 471.0821022 |
1080 | 天津农学院 | 理工 | 统招 | 459.0681052 |
1083 | 天津师范大学 | 理工 | 统招 | 485.1001062 |
1084 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 432.0990902 |
1085 | 天津外国语大学 | 理工 | 统招 | 471.0860972 |
1086 | 天津商业大学 | 理工 | 统招 | 475.0721201 |
1088 | 天津体育学院 | 理工 | 统招 | 425.0891051 |
1090 | 天津城建大学 | 理工 | 统招 | 461.0841002 |
1119 | 河北工程大学 | 理工 | 统招 | 419.0761021 |
1120 | 河北地质大学 | 理工 | 统招 | 450.0911032 |
1123 | 河北科技大学 | 理工 | 统招 | 454.0860922 |
1124 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 统招 | 431.0671021 |
1126 | 河北农业大学 | 理工 | 统招 | 440.0941021 |
1127 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 474.0910982 |
1128 | 河北北方学院 | 理工 | 统招 | 477.0711112 |
1129 | 承德医学院 | 理工 | 统招 | 470.0731142 |
1130 | 河北师范大学 | 理工 | 统招 | 463.0851042 |
1134 | 廊坊师范学院 | 理工 | 统招 | 421.0810991 |
1142 | 河北科技师范学院 | 理工 | 统招 | 410.0730982 |
1146 | 华北科技学院 | 理工 | 统招 | 457.0841052 |
1156 | 河北经贸大学 | 理工 | 统招 | 443.0690892 |
1215 | 内蒙古科技大学 | 理工 | 统招 | 438.0821141 |
1216 | 内蒙古工业大学 | 理工 | 统招 | 400.0700912 |
1217 | 内蒙古农业大学 | 理工 | 统招 | 424.0690962 |
1218 | 内蒙古医科大学 | 理工 | 统招 | 472.1071032 |
1219 | 内蒙古师范大学 | 理工 | 统招 | 444.0860882 |
1220 | 内蒙古民族大学 | 理工 | 统招 | 436.0841081 |
1222 | 内蒙古财经大学 | 理工 | 统招 | 445.0831091 |
1258 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 理工 | 统招 | 428.0880982 |
1259 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 理工 | 统招 | 472.0761112 |
1263 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 统招 | 465.0000701 |
1264 | 沈阳理工大学 | 理工 | 统招 | 473.0911142 |
1266 | 辽宁科技大学 | 理工 | 统招 | 416.0920992 |
1268 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 统招 | 454.0951032 |
1269 | 沈阳化工大学 | 理工 | 统招 | 450.0921072 |
1270 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 476.0791102 |
1272 | 大连工业大学 | 理工 | 统招 | 459.0881002 |
1274 | 辽宁工业大学 | 理工 | 统招 | 469.0960952 |
1276 | 大连海洋大学 | 理工 | 统招 | 451.0671082 |
1278 | 锦州医科大学 | 理工 | 统招 | 483.0971172 |
1280 | 辽宁中医药大学 | 理工 | 统招 | 454.0701112 |
1282 | 沈阳医学院 | 理工 | 统招 | 445.0740982 |
1283 | 辽宁师范大学 | 理工 | 统招 | 474.0871132 |
1284 | 沈阳师范大学 | 理工 | 统招 | 431.1030991 |
1285 | 渤海大学 | 理工 | 统招 | 462.0741002 |
1286 | 鞍山师范学院 | 理工 | 统招 | 439.0001001 |
1291 | 沈阳体育学院 | 理工 | 统招 | 421.0711022 |
1297 | 沈阳大学 | 理工 | 统招 | 440.0911032 |
1302 | 大连大学 | 理工 | 统招 | 455.0851101 |
1308 | 大连民族大学 | 理工 | 统招 | 459.0991012 |
1346 | 东北电力大学 | 理工 | 统招 | 470.1021022 |
1347 | 长春工业大学 | 理工 | 统招 | 425.0791101 |
1348 | 吉林建筑大学 | 理工 | 统招 | 442.0991021 |
1349 | 吉林化工学院 | 理工 | 统招 | 442.0880992 |
1350 | 吉林农业大学 | 理工 | 统招 | 421.0840951 |
1351 | 长春中医药大学 | 理工 | 统招 | 456.0770972 |
1353 | 北华大学 | 理工 | 统招 | 462.0821022 |
1354 | 通化师范学院 | 理工 | 统招 | 418.0800852 |
1355 | 吉林师范大学 | 理工 | 统招 | 436.0771041 |
1356 | 吉林工程技术师范学院 | 理工 | 统招 | 424.0000481 |
1357 | 长春师范大学 | 理工 | 统招 | 442.0801061 |
1358 | 白城师范学院 | 理工 | 统招 | 417.0750961 |
1359 | 吉林财经大学 | 理工 | 统招 | 463.0910971 |
1363 | 吉林工商学院 | 理工 | 统招 | 414.0661071 |
1365 | 长春工程学院 | 理工 | 统招 | 446.0931142 |
1369 | 长春大学 | 理工 | 统招 | 439.0901011 |
1377 | 吉林医药学院 | 理工 | 统招 | 447.0751072 |
1390 | 黑龙江大学 | 理工 | 统招 | 461.1011052 |
1392 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 统招 | 473.0990942 |
1394 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 统招 | 436.0730872 |
1396 | 佳木斯大学 | 理工 | 统招 | 432.0790991 |
1397 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 统招 | 439.0880952 |
1400 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 456.0691132 |
1401 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 443.0821001 |
1402 | 牡丹江医学院 | 理工 | 统招 | 471.1040992 |
1403 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 统招 | 428.0820941 |
1404 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 统招 | 423.0820872 |
1405 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 统招 | 411.0700871 |
1408 | 绥化学院 | 理工 | 统招 | 422.0841002 |
1410 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 统招 | 438.0791121 |
1412 | 哈尔滨金融学院 | 理工 | 统招 | 439.0961031 |
1418 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 统招 | 402.0760962 |
1462 | 上海应用技术大学 | 理工 | 统招 | 470.0951002 |
1463 | 上海健康医学院 | 理工 | 统招 | 466.0881022 |
1474 | 上海体育大学 | 理工 | 统招 | 469.0671012 |
1477 | 上海工程技术大学 | 理工 | 统招 | 462.0801092 |
1478 | 上海立信会计金融学院 | 理工 | 统招 | 462.0940962 |
1479 | 上海电机学院 | 理工 | 统招 | 469.1001012 |
1482 | 上海第二工业大学 | 理工 | 统招 | 459.0771052 |
1483 | 上海商学院 | 理工 | 统招 | 442.0960962 |
1515 | 南通大学 | 理工 | 统招 | 442.1010861 |
1523 | 江苏师范大学 | 理工 | 统招 | 458.0791062 |
1524 | 淮阴师范学院 | 理工 | 统招 | 438.0851001 |
1525 | 盐城师范学院 | 理工 | 统招 | 459.0881001 |
1541 | 徐州工程学院 | 理工 | 统招 | 458.0760982 |
1543 | 常州工学院 | 理工 | 统招 | 468.0951032 |
1545 | 南京工程学院 | 理工 | 统招 | 470.0910952 |
1548 | 南京晓庄学院 | 理工 | 统招 | 472.0851102 |
1550 | 江苏理工学院 | 理工 | 统招 | 460.0891002 |
1554 | 泰州学院 | 理工 | 统招 | 453.0901122 |
1628 | 浙江海洋大学 | 理工 | 统招 | 456.0811042 |
1631 | 浙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 458.0730902 |
1635 | 绍兴文理学院 | 理工 | 统招 | 476.0721082 |
1645 | 浙江科技学院 | 理工 | 统招 | 467.0940922 |
1646 | 宁波工程学院 | 理工 | 统招 | 455.0950912 |
1652 | 浙江传媒学院 | 理工 | 统招 | 446.1000932 |
1680 | 杭州医学院 | 理工 | 统招 | 469.0851092 |
1693 | 浙江外国语学院 | 理工 | 统招 | 423.0851002 |
1706 | 安徽工业大学 | 理工 | 统招 | 452.0940882 |
1708 | 安徽工程大学 | 理工 | 统招 | 415.0750802 |
1709 | 安徽农业大学 | 理工 | 统招 | 442.0761022 |
1710 | 安徽医科大学 | 理工 | 统招 | 474.0951102 |
1715 | 阜阳师范大学 | 理工 | 统招 | 404.0790931 |
1717 | 淮北师范大学 | 理工 | 统招 | 447.0861022 |
1727 | 安徽建筑大学 | 理工 | 统招 | 438.0760932 |
1777 | 合肥师范学院 | 理工 | 统招 | 466.0911042 |
1797 | 福建理工大学 | 理工 | 统招 | 464.0951002 |
1798 | 福建农林大学 | 理工 | 统招 | 454.0000801 |
1800 | 福建医科大学 | 理工 | 统招 | 457.0920932 |
1801 | 福建中医药大学 | 理工 | 统招 | 466.0841082 |
1802 | 福建师范大学 | 理工 | 统招 | 477.0781152 |
1806 | 泉州师范学院 | 理工 | 统招 | 441.0950832 |
1809 | 厦门理工学院 | 理工 | 统招 | 465.0870982 |
1825 | 厦门医学院 | 理工 | 统招 | 473.0710972 |
1850 | 华东交通大学 | 理工 | 统招 | 467.0951022 |
1851 | 东华理工大学 | 理工 | 统招 | 469.0871002 |
1852 | 南昌航空大学 | 理工 | 统招 | 466.0701082 |
1854 | 江西农业大学 | 理工 | 统招 | 428.0960931 |
1856 | 赣南医学院 | 理工 | 统招 | 438.0790962 |
1858 | 上饶师范学院 | 理工 | 统招 | 419.0671101 |
1860 | 赣南师范大学 | 理工 | 统招 | 432.0821032 |
1861 | 井冈山大学 | 理工 | 统招 | 441.0961042 |
1867 | 江西科技师范大学 | 理工 | 统招 | 441.0951071 |
1868 | 南昌工程学院 | 理工 | 统招 | 462.1000912 |
1931 | 青岛科技大学 | 理工 | 统招 | 474.0641032 |
1934 | 山东建筑大学 | 理工 | 统招 | 460.0641002 |
1935 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 统招 | 463.0811072 |
1936 | 山东理工大学 | 理工 | 统招 | 457.0981072 |
1937 | 山东农业大学 | 理工 | 统招 | 434.0920962 |
1938 | 青岛农业大学 | 理工 | 统招 | 448.0790922 |
1939 | 潍坊医学院 | 理工 | 统招 | 461.0741132 |
1940 | 山东第一医科大学 | 理工 | 统招 | 461.0851032 |
1941 | 滨州医学院 | 理工 | 统招 | 465.0861101 |
1942 | 山东中医药大学 | 理工 | 统招 | 463.0841032 |
1944 | 济宁医学院 | 理工 | 统招 | 483.0751152 |
1948 | 聊城大学 | 理工 | 统招 | 462.0960852 |
1951 | 鲁东大学 | 理工 | 统招 | 426.0760921 |
1952 | 临沂大学 | 理工 | 统招 | 474.0831022 |
1956 | 山东财经大学 | 理工 | 统招 | 454.0861091 |
1964 | 山东交通学院 | 理工 | 统招 | 464.0900972 |
1965 | 山东工商学院 | 理工 | 统招 | 450.0980882 |
2012 | 山东政法学院 | 理工 | 统招 | 462.0801092 |
2018 | 齐鲁师范学院 | 理工 | 统招 | 447.0801091 |
2042 | 河南理工大学 | 理工 | 统招 | 461.0970982 |
2043 | 郑州轻工业大学 | 理工 | 统招 | 461.0581142 |
2044 | 河南工业大学 | 理工 | 统招 | 459.0791161 |
2045 | 河南科技大学 | 理工 | 统招 | 460.0880862 |
2046 | 中原工学院 | 理工 | 统招 | 462.0781091 |
2047 | 河南农业大学 | 理工 | 统招 | 458.0781072 |
2048 | 河南科技学院 | 理工 | 统招 | 429.1020942 |
2050 | 河南中医药大学 | 理工 | 统招 | 458.0671102 |
2062 | 郑州航空工业管理学院 | 理工 | 统招 | 412.0561141 |
2075 | 安阳工学院 | 理工 | 统招 | 446.0801071 |
2079 | 南阳理工学院 | 理工 | 统招 | 459.0790952 |
2080 | 河南城建学院 | 理工 | 统招 | 422.0501002 |
2159 | 武汉纺织大学 | 理工 | 统招 | 475.1031102 |
2160 | 武汉轻工大学 | 理工 | 统招 | 460.0721132 |
2164 | 湖北中医药大学 | 理工 | 统招 | 444.1040912 |
2167 | 湖北师范大学 | 理工 | 统招 | 449.0000881 |
2169 | 湖北民族大学 | 理工 | 统招 | 458.0891042 |
2173 | 武汉体育学院 | 理工 | 统招 | 454.0830972 |
2175 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 统招 | 471.1061122 |
2180 | 湖北医药学院 | 理工 | 统招 | 435.0880932 |
2190 | 湖北经济学院 | 理工 | 统招 | 443.0871011 |
2225 | 湖北第二师范学院 | 理工 | 统招 | 470.0880962 |
2243 | 吉首大学 | 理工 | 统招 | 435.0801122 |
2248 | 湖南农业大学 | 理工 | 统招 | 445.0000821 |
2250 | 湖南中医药大学 | 理工 | 统招 | 461.0931081 |
2252 | 湖南理工学院 | 理工 | 统招 | 459.0680902 |
2257 | 湖南文理学院 | 理工 | 统招 | 451.0691062 |
2259 | 湖南人文科技学院 | 理工 | 统招 | 399.0731071 |
2260 | 湖南工商大学 | 理工 | 统招 | 463.0000951 |
2267 | 湖南工程学院 | 理工 | 统招 | 430.0690892 |
2353 | 广东海洋大学 | 理工 | 统招 | 443.0800982 |
2357 | 广东药科大学 | 理工 | 统招 | 462.0681112 |
2361 | 韩山师范学院 | 理工 | 统招 | 438.0790972 |
2362 | 岭南师范学院 | 理工 | 统招 | 413.0830961 |
2366 | 广东技术师范大学 | 理工 | 统招 | 460.1091032 |
2378 | 仲恺农业工程学院 | 理工 | 统招 | 453.0860962 |
2379 | 五邑大学 | 理工 | 统招 | 463.0911112 |
2380 | 广东金融学院 | 理工 | 统招 | 485.0951032 |
2382 | 东莞理工学院 | 理工 | 统招 | 472.0840992 |
2385 | 佛山科学技术学院 | 理工 | 统招 | 429.0801081 |
2428 | 广东第二师范学院 | 理工 | 统招 | 436.0691111 |
2459 | 广西科技大学 | 理工 | 统招 | 416.0691142 |
2461 | 桂林理工大学 | 理工 | 统招 | 448.0691031 |
2463 | 右江民族医学院 | 理工 | 统招 | 470.0881102 |
2464 | 广西中医药大学 | 理工 | 统招 | 440.0921042 |
2465 | 桂林医学院 | 理工 | 统招 | 472.0771172 |
2466 | 广西师范大学 | 理工 | 统招 | 444.0771131 |
2467 | 南宁师范大学 | 理工 | 统招 | 411.0631121 |
2470 | 玉林师范学院 | 理工 | 统招 | 418.0851001 |
2471 | 广西民族大学 | 理工 | 统招 | 396 |
2478 | 广西**学院 | 理工 | 统招 | 414.0670992 |
2479 | 广西财经学院 | 理工 | 统招 | 456.0840932 |
2485 | 桂林旅游学院 | 理工 | 统招 | 416.1070832 |
2521 | 海南师范大学 | 理工 | 统招 | 479.0711152 |
2522 | 海南医学院 | 理工 | 统招 | 441.0621042 |
2536 | 重庆师范大学 | 理工 | 统招 | 456.0980842 |
2537 | 重庆文理学院 | 理工 | 统招 | 438.0860982 |
2538 | 重庆三峡学院 | 理工 | 统招 | 460.1011001 |
2539 | 长江师范学院 | 理工 | 统招 | 433.0721001 |
2544 | 重庆理工大学 | 理工 | 统招 | 475.0991042 |
2566 | 重庆第二师范学院 | 理工 | 统招 | 439.0721161 |
2576 | 成都理工大学 | 理工 | 统招 | 474.0871032 |
2579 | 四川轻化工大学 | 理工 | 统招 | 471.1001032 |
2580 | 西华大学 | 理工 | 统招 | 467.1060922 |
2584 | 西南医科大学 | 理工 | 统招 | 459.1101022 |
2588 | 西华师范大学 | 理工 | 统招 | 409.0861011 |
2589 | 绵阳师范学院 | 理工 | 统招 | 408.0711071 |
2639 | 成都师范学院 | 理工 | 统招 | 468.1131101 |
2656 | 贵州医科大学 | 理工 | 统招 | 466.0741142 |
2657 | 遵义医科大学 | 理工 | 统招 | 470.0760942 |
2659 | 贵州师范大学 | 理工 | 统招 | 443.0000991 |
2666 | 黔南民族师范学院 | 理工 | 统招 | 396 |
2667 | 贵州财经大学 | 理工 | 统招 | 430.0810951 |
2668 | 贵州民族大学 | 理工 | 统招 | 396 |
2717 | 昆明理工大学 | 理工 | 统招 | 475.0901062 |
2718 | 云南农业大学 | 理工 | 统招 | 435.0491112 |
2719 | 西南林业大学 | 理工 | 统招 | 435.0791002 |
2720 | 昆明医科大学 | 理工 | 统招 | 465.0681042 |
2722 | 云南中医药大学 | 理工 | 统招 | 459.1000992 |
2723 | 云南师范大学 | 理工 | 统招 | 460.0951101 |
2725 | 曲靖师范学院 | 理工 | 统招 | 421.0640992 |
2729 | 云南财经大学 | 理工 | 统招 | 439.0780962 |
2730 | 云南民族大学 | 理工 | 统招 | 455.0931042 |
2731 | 玉溪师范学院 | 理工 | 统招 | 419.0650882 |
2733 | 云南警官学院 | 理工 | 统招 | 446.0690992 |
2777 | **农牧学院 | 理工 | 统招 | 405.0790892 |
2778 | **大学 | 理工 | 统招 | 451.0591092 |
2779 | **民族大学 | 理工 | 统招 | 471.0790992 |
2789 | 西安工业大学 | 理工 | 统招 | 474.0671012 |
2799 | 延安大学 | 理工 | 统招 | 449.0801072 |
2800 | 陕西理工大学 | 理工 | 统招 | 461.0871052 |
2801 | 宝鸡文理学院 | 理工 | 统招 | 454.0840842 |
2802 | 咸阳师范学院 | 理工 | 统招 | 468.0930972 |
2803 | 渭南师范学院 | 理工 | 统招 | 431.0600942 |
2806 | 西安体育学院 | 理工 | 统招 | 433.0861041 |
2809 | 西安文理学院 | 理工 | 统招 | 472.0810902 |
2813 | 西安财经大学 | 理工 | 统招 | 474.1051072 |
2814 | 西安邮电大学 | 理工 | 统招 | 499.0941002 |
2855 | 兰州理工大学 | 理工 | 统招 | 435.0841031 |
2856 | 兰州交通大学 | 理工 | 统招 | 474.0921082 |
2857 | 甘肃农业大学 | 理工 | 统招 | 430.0731112 |
2859 | 西北师范大学 | 理工 | 统招 | 420.0930981 |
2860 | 兰州城市学院 | 理工 | 统招 | 423.0811052 |
2862 | 天水师范学院 | 理工 | 统招 | 418.0841131 |
2864 | 兰州财经大学 | 理工 | 统招 | 437.0871021 |
2865 | 西北民族大学 | 理工 | 统招 | 452.0820982 |
2867 | 甘肃政法大学 | 理工 | 统招 | 454.0831082 |
2902 | 青海师范大学 | 理工 | 统招 | 436.0881111 |
2913 | 宁夏医科大学 | 理工 | 统招 | 452.0881121 |
2914 | 宁夏师范学院 | 理工 | 统招 | 441.0961042 |
2915 | 北方民族大学 | 理工 | 统招 | 428.0770792 |
2929 | 塔里木大学 | 理工 | 统招 | 406.0721061 |
2930 | 新疆农业大学 | 理工 | 统招 | 428.0680972 |
2932 | 新疆医科大学 | 理工 | 统招 | 457.0981021 |
2933 | 新疆师范大学 | 理工 | 统招 | 443.0941042 |
2934 | 喀什大学 | 理工 | 统招 | 414.0840872 |
2937 | 新疆财经大学 | 理工 | 统招 | 424.0891071 |
6002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 438.0821051 |
6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 433.0730972 |
6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 460.0801072 |
6007 | 长治医学院 | 理工 | 统招 | 434.0000781 |
6008 | 山西师范大学 | 理工 | 统招 | 399.0561041 |
6009 | 太原师范学院 | 理工 | 统招 | 422.0811131 |
6010 | 山西大同大学 | 理工 | 统招 | 428.0531162 |
6011 | 晋中学院 | 理工 | 统招 | 411.0581021 |
6012 | 长治学院 | 理工 | 统招 | 420.0810922 |
6013 | 运城学院 | 理工 | 统招 | 412.0910931 |
6014 | 忻州师范学院 | 理工 | 统招 | 414.0790921 |
6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 430.0751002 |
6016 | 山西中医药大学 | 理工 | 统招 | 443.0630992 |
6017 | 吕梁学院 | 理工 | 统招 | 412.0840981 |
6018 | 太原学院 | 理工 | 统招 | 414.0801121 |
6058 | 太原工业学院 | 理工 | 统招 | 437.0601092 |
6068 | 山西传媒学院 | 理工 | 统招 | 406.0481021 |
6072 | 山西工程技术学院 | 理工 | 统招 | 409.0931012 |
6080 | 山西能源学院 | 理工 | 统招 | 425.0751031 |
6906 | 山西医科大学(汾阳学院) | 理工 | 统招 | 422.0870961 |
8017 | 景德镇陶瓷大学 | 理工 | 统招 | 462.1170812 |
8024 | 广西艺术学院 | 理工 | 统招 | 423.0670942 |
8025 | 四川美术学院 | 理工 | 统招 | 458.0901122 |
二、什么是投档分数线?
每年各个院校根据招生院校同一科类如文科或理科,招生计划数的一定比例(1:
1.3以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准,所以每一个院校都会有属于自己的投档分数线。
三、投档分数线和录取分数线有什么区别?
1、概念不同
首先录取线和投档线的含义就存在本质的区别,一般情况下录取线是指院校每个专业最终录取考生的成绩,而投档分数线则是每个大学最低分数线。
2、决策部门不同
也许鲜为人知的是投档分数线由省招生办根据学校的招生计划进行规定,而录取线泽是院校完成录取后才可以确定的。
3.性质不同
如果你仅仅是达到了投档分数线,那么这并不意味着你就肯定被录取,但是当你投档之后高于录取线才可以确保被录取,而这时候你就难以在报考其他的院校,所以我们在填报志愿的时候要综合考虑投档线和录取线之间的差距。
注明:以上信息均为参考,具体以2023年实际情况为准!
上一篇:山东蒙阴县属于哪个城市
下一篇:京东的订单号怎么查