北京工业大学2018年硕士研究生招生考试复试分数线
发布时间:2025-10-08 | 来源:互联网转载和整理
北京工业大学2018年硕士研究生招生考试复试分数线
机械工程与应用电子技术学院 | 080100 | 力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 |
建筑工程学院 | 081400 | 土木工程(01-05方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 335 |
环境与能源工程学院 | 070304 | 物理化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
应用数理学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 44 | 44 | 95 | 95 | 364 |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 282 |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 34 | 34 | 85 | 120 | 305 |
激光工程研究院 | 070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
生命科学与生物工程学院 | 071000 | 生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
固体微结构与性能研究所 | 070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
循环经济研究院 | 0202J1 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 335 |
城市交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 50 | 40 | 60 | 60 | 295 |
北京未来网络科技高精尖创新中心 | 081200 | 计算机科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
信息学部 | 080900 | 电子科学与技术 | 37 | 37 | 53 | 53 | 280 |
文法学部 | 030300 | 社会学 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 |
单独考试 | 020200 | 应用经济学 | 27 | 27 | 40 | 40 | 198 |
上一篇:郑州体育场在什么位置
下一篇:国家公务员考试政审父母吗