2000年以来历年银行存款年利率

历年银行储蓄存款利率表单位:年息%调整日期 活期 整存整取三个月 半年 一年 二年 三年 五年

1999-6-10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88

2004-10-29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60

2006-8-19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14

2007-5-19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95

2007-7-21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22

2007-8-22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49

免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,文章和图片版权归原作者及原出处所有,仅供学习与参考,请勿用于商业用途,如果损害了您的权利,请联系网站客服处理。