2021厦门工学院在各省招生计划及人数
发布时间:2025-10-07 | 来源:互联网转载和整理
厦门工学院2021年招生计划已经公布了,小编整理了厦门工学院2021年在各省的招生计划及人数,赶快来看吧!
2021厦门工学院招生计划及人数
福建:
| 院系 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 收费标准(元/年) | 福建 |
| 机械与电气工程学院 | 机械工程 | 物理类 | 四年 | 25000 | 59 |
| 计算机科学与信息工程学院 | 软件工程 | 物理类 | 四年 | 33000 | 135 |
| 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 物理类 | 四年 | 31000 | 80 |
| 商学院 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 四年 | 31000 | 34 |
| 艺术与传媒学院 | 传播学 | 历史类 | 四年 | 28000 | 14 |
| 外国语学院 | 商务英语 | 历史类 | 四年 | 28000 | 25 |
| 数据科学与智能工程学院 | 信息与计算科学 | 物理类 | 四年 | 28000 | 49 |
华北、东北、华东:
| 院系 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 收费标准(元/年) | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 |
| 机械与电气工程学院 | 机械工程 | 理工(物理类) | 四年 | 25000 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||
| 计算机科学与信息工程学院 | 软件工程 | 理工(物理类) | 四年 | 33000 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 理工(物理类) | 四年 | 31000 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 商学院 | 国际经济与贸易 | 文史(历史类) | 四年 | 31000 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 艺术与传媒学院 | 传播学 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 外国语学院 | 商务英语 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| 数据科学与智能工程学院 | 信息与计算科学 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
华中、华南、西南、西北:
| 院系 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 收费标准(元/年) | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | ** | 新疆 |
| 机械与电气工程学院 | 机械工程 | 理工(物理类) | 四年 | 25000 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 计算机科学与信息工程学院 | 软件工程 | 理工(物理类) | 四年 | 33000 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 理工(物理类) | 四年 | 31000 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 商学院 | 国际经济与贸易 | 文史(历史类) | 四年 | 31000 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 艺术与传媒学院 | 传播学 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 外国语学院 | 商务英语 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 3 | |||||||||||||||
| 数据科学与智能工程学院 | 信息与计算科学 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 |
下一篇:昕洋名字的含义