2022新乡学院录取分数线
发布时间:2025-10-06 | 来源:互联网转载和整理
高考填报志愿时,2022新乡学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的新乡学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022新乡学院录取分数线【全国】
2022年我校在河南省本科分专业录取分数线
专业名称
科类
最高分
最低分
分数线
增材制造工程(实验班)
理科
521
514
509
制药工程(实验班)
理科
525
515
509
化学(实验班)
理科
526
515
509
增材制造工程(实验班·国家专项)
理科
523
520
509
制药工程(实验班·国家专项)
理科
522
521
509
增材制造工程(实验班·地方专项)
理科
514
514
509
化学(实验班·地方专项)
理科
515
515
509
工商管理类
文科
510
501
445
商务经济学
文科
504
500
445
教育学类
文科
511
501
445
历史学
文科
510
503
445
中国语言文学类
文科
516
502
445
心理学
文科
506
502
445
外国语言文学类
文科
513
501
445
人力资源管理
文科
509
499
445
新闻传播学类
文科
514
500
445
国际经济与贸易
文科
503
499
445
电子商务
文科
506
500
445
俄语
文科
505
499
445
投资学(数字化投资方向)
文科
505
499
445
物流管理(智慧物流方向)
文科
502
499
445
酒店管理(旅居新业态方向)
文科
501
499
445
物业管理(物业智能化管理)
文科
500
499
445
养老服务与管理(养老产业规划与运营方向)
文科
505
499
445
轨道交通信号与控制
理科
513
471
405
计算机类
理科
516
478
405
教育学类
理科
502
476
405
物理学
理科
498
477
405
工商管理类
理科
489
473
405
化学
理科
503
477
405
商务经济学
理科
481
473
405
机械类
理科
495
470
405
制药工程
理科
503
470
405
电气工程及其自动化
理科
516
483
405
生物技术
理科
491
472
405
生物医学工程
理科
484
471
405
电子信息类
理科
484
474
405
健康服务与管理(智慧健康管理方向)
理科
476
470
405
数学类
理科
502
477
405
增材制造工程
理科
501
470
405
心理学
理科
498
478
405
土木类
理科
488
470
405
投资学(数字化投资方向)
理科
476
471
405
机器人工程
理科
484
472
405
人工智能
理科
500
474
405
材料类
理科
482
470
405
化学工程与工艺
理科
485
470
405
人力资源管理
理科
480
470
405
建筑类
理科
482
470
405
国际经济与贸易
理科
480
472
405
物流管理(智慧物流方向)
理科
475
471
405
应用统计学
理科
481
474
405
电子商务
理科
481
471
405
生物制药
理科
490
470
405
交通工程
理科
482
470
405
食品科学与工程类
理科
487
470
405
物业管理(物业智能化管理方向)
理科
475
470
405
康复工程
理科
480
470
405
养老服务管理(养老产业规划与运营方向)
理科
472
470
405
酒店管理(旅居新业态方向)
理科
475
470
405
卫生检验与检疫
理科
502
470
405
康复治疗学
理科
492
470
405
药学
理科
493
472
405
生物技术(合办)
理科
466
449
405
机械设计制造及其自动化(合办)
理科
468
448
405
学前教育
对口
264
263
261
体育教育
文科
480
438
文化372
体育教育
理科
462
427
文化358
广播电视编导
文科
68.249
65.372
文化388
专业137
广播电视编导
理科
67.596
63.854
音乐学
文科
178
170
文化348
专业159
音乐学
理科
178
170
舞蹈学
文科
170
165
文化308专业161
美术学
文科
327
308
文化350
专业210
美术学
理科
316
312
动画
文科
250
231
动画
理科
241
238
设计学类
文科
249
235
设计学类
理科
241
238
2022年我校在河南省专科分专业录取分数线
专业名称
科类
最高分
最低分
省控线
小学英语教育
文科
486
448
190
小学语文教育
文科
483
449
助产
文科
473
447
护理
文科
480
447
小学数学教育
理科
468
420
护理
理科
450
415
食品检测检验技术
理科
467
414
助产
理科
441
414
2022年我校在外省本科录取分数线
省份
类别
科类
最高分
最低分
省控线
江苏
本科
历史类
502
493
471
物理类
487
473
439
编导类
495
493
陕西
本科
文科
462
460
400
理科
431
418
344
编导类
66.346
65.066
青海
本科
理科
379
359
335
江西
本科
文科
512
504
472
河北
本科
历史类
502
498
443
物理类
473
472
430
体育本科
历史类
545.918
537.51
音乐类
498.113
495.004
美术类
524.375
517.788
海南
本科
综合改革
544
530
471
安徽
本科
理科
472
466
435
编导类
619.8
610.37
美术类
688.29
685.13
山东
本科
综合改革
500
472
437
美术类
综合改革
579
533
贵州
本科
理科
417
406
360
浙江
本科
综合改革
579
533
497
四川
本科
理科
475
470
426
辽宁
本科
历史类
500
480
404
物理类
489
458
362
山西
本科
文科
481
463
450
理科
446
425
417
编导类
67.48
64.75
音乐类
79.97
75.24
美术类
224.4
213.2
福建
本科
历史类
499
494
468
物理类
493
470
458
甘肃
本科
文科
463
455
425
理科
429
390
345
内蒙古
本科
文科
442
409
366
理科
406
329
323
湖北
本科
历史类
488
480
435
物理类
470
455
409
湖南
本科
历史类
490
481
451
物理类
469
448
414
黑龙江
本科
文科
438
419
365
吉林
本科
文科
462
446
364
理科
448
382
327
新疆
本科
文科
409
395
334
2021新乡学院录取分数线【全国】
2021年我校在河南省本科录取分数线
2021年我校在外省本科录取分数线
省份
类别
科类
最高分
最低分
省控线
江苏
本科
历史类
512
500
476
物理类
476
460
417
编导类
487
480
陕西
本科
文科
474
460
406
理科
422
404
341
编导类
63.12
59.23
256
青海
本科
理科
369
349
310
江西
本科
文科
541
536
496
理科
470
462
443
河北
本科
历史类
519
503
454
物理类
487
471
412
体育本科
历史类
505.789
495.611
音乐类
484.609
478.309
美术类
520.925
508.325
海南
本科
综合改革
554
520
446
安徽
本科
理科
468
450
415
编导类
643.77
629.60
美术类
667.13
654.95
山东
本科
综合改革
505
479
444
美术类
综合改革
517.85
490.7
贵州
本科
理科
432
404
367
浙江
本科
综合改革
575
516
495
辽宁
本科
历史类
528
516
456
物理类
473
434
336
四川
本科
理科
508
460
430
山西
本科
文科
489
477
458
理科
433
413
410
编导类
68.66
66.12
音乐类
79.67
74.83
美术类
224.8
203.4
福建
本科
历史类
503
493
467
物理类
493
469
423
甘肃
本科
文科
485
469
432
理科
401
376
336
内蒙古
本科
文科
457
429
392
理科
373
338
301
湖北
本科
物理类
474
466
397
湖南
本科
历史类
509
503
466
物理类
491
478
434
黑龙江
本科
文科
434
416
354
吉林
本科
文科
468
447
335
理科
447
345
305
新疆
本科
文科
440
424
350
2021年我校在河南省专科录取分数线
专业名称
科类
最高分
最低分
省控线
应用英语
文科
470
461
200
小学英语教育
文科
493
462
200
小学语文教育
文科
503
463
200
药学
文科
471
461
200
助产
文科
467
461
200
护理
文科
478
460
200
小学数学教育
理科
453
406
200
电子信息工程技术
理科
455
398
200
食品检测检验技术
理科
422
398
200
护理
理科
433
399
200
药学
理科
425
398
200
助产
理科
416
399
200
音乐表演(舞蹈)
文科
178
152
专业135
2021年我校专升本分数线
专业名称
科类
最高分
最低分
省控线
音乐学
专升本
233
207
186
汉语言文学
专升本
207
196
168
英语
专升本
220
195
177
新闻学
专升本
193
178
162
广播电视编导
专升本
213
191
162
环境设计
专升本
204
191
166
动画
专升本
202
179
147
国际经济与贸易
专升本
204
197
160
视觉传达设计
专升本
207
192
169
计算机科学与技术
专升本
212
202
137
数学与应用数学
专升本
214
203
189
美术学
专升本
208
187
176
投资学
专升本
226
200
158
电气工程及其自动化
专升本
207
186
134
会计学
专升本
217
202
149
小学教育
专升本
225
212
197
食品科学与工程
专升本
205
178
117
体育教育
专升本
195
182
167
人力资源管理
专升本
220
196
132
物联网工程
专升本
198
158
103
土木工程
专升本
218
190
128
机械设计制造及其自动化
专升本
190
177
121
学前教育
专升本
212
191
148
软件工程
专升本
207
174
136
化学工程与工艺
专升本
194
150
128
材料成型及控制工程
专升本
188
173
104
机器人工程
专升本
168
123
87
物流管理
专升本
210
190
137
电子商务
专升本
193
178
120
酒店管理
专升本
194
143
122
文化产业管理
专升本
232
136
118
制药工程
专升本
199
156
150
车辆工程
专升本
186
169
100
建筑环境与能源应用工程
专升本
181
155
120
城乡规划
专升本
196
140
80
材料科学与工程
专升本
181
138
125
健康服务与管理
专升本
160
107
80
新能源材料与器件
专升本
225
119
88
生物医学工程
专升本
98
88
88
人力资源管理
专升本
195
183
建档立卡
投资学
专升本
202
202
建档立卡
文化产业管理
专升本
128
128
建档立卡
光电信息科学与工程
专升本
156
156
建档立卡
城乡规划
专升本
94
94
建档立卡
车辆工程
专升本
148
107
退役士兵
城乡规划
专升本
101
101
退役士兵
数据科学与大数据技术
专升本
132
132
退役士兵
2020新乡学院录取分数线【全国】
2020年我校在河南本科录取分数线 | ||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
制药工程(实验班)(一本) | 理科 | 576 | 544 | 544 |
工商管理类 | 文科 | 535 | 528 | 465 |
商务经济学 | 文科 | 543 | 527 | 465 |
教育学类 | 文科 | 542 | 527 | 465 |
历史学 | 文科 | 540 | 527 | 465 |
中国语言文学类 | 文科 | 546 | 527 | 465 |
心理学 | 文科 | 530 | 527 | 465 |
外国语言文学类 | 文科 | 538 | 526 | 465 |
人力资源管理 | 文科 | 535 | 526 | 465 |
新闻传播学类 | 文科 | 536 | 526 | 465 |
国际经济与贸易 | 文科 | 531 | 526 | 465 |
电子商务 | 文科 | 529 | 526 | 465 |
俄语 | 文科 | 532 | 525 | 465 |
投资学 | 文科 | 538 | 525 | 465 |
物流管理 | 文科 | 533 | 525 | 465 |
文化产业管理 | 文科 | 528 | 525 | 465 |
酒店管理 | 文科 | 526 | 525 | 465 |
物业管理(物业智能化管理) | 文科 | 526 | 525 | 465 |
轨道交通信号与控制 | 理科 | 541 | 501 | 418 |
计算机类 | 理科 | 534 | 506 | 418 |
教育学类 | 理科 | 530 | 510 | 418 |
物理学 | 理科 | 530 | 506 | 418 |
工商管理类 | 理科 | 529 | 508 | 418 |
化学 | 理科 | 529 | 508 | 418 |
商务经济学 | 理科 | 529 | 507 | 418 |
机械类 | 理科 | 528 | 502 | 418 |
制药工程 | 理科 | 526 | 504 | 418 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 525 | 507 | 418 |
生物技术 | 理科 | 524 | 504 | 418 |
生物医学工程 | 理科 | 523 | 502 | 418 |
新闻传播学类 | 理科 | 523 | 506 | 418 |
电子信息类 | 理科 | 522 | 503 | 418 |
健康服务与管理 | 理科 | 521 | 501 | 418 |
数学类 | 理科 | 520 | 506 | 418 |
软件工程(3D打印软件技术) | 理科 | 519 | 503 | 418 |
心理学 | 理科 | 519 | 509 | 418 |
土木类 | 理科 | 518 | 502 | 418 |
投资学 | 理科 | 517 | 505 | 418 |
机器人工程 | 理科 | 516 | 502 | 418 |
材料成型及控制工程(3D打印) | 理科 | 514 | 501 | 418 |
材料类 | 理科 | 514 | 501 | 418 |
化学工程与工艺 | 理科 | 514 | 501 | 418 |
人力资源管理 | 理科 | 514 | 505 | 418 |
电气工程及其自动化(3D打印控制系统) | 理科 | 513 | 501 | 418 |
国际经济与贸易 | 理科 | 513 | 505 | 418 |
物流管理 | 理科 | 512 | 503 | 418 |
应用统计学 | 理科 | 511 | 504 | 418 |
电子商务 | 理科 | 510 | 503 | 418 |
生物制药 | 理科 | 510 | 501 | 418 |
交通工程 | 理科 | 509 | 501 | 418 |
食品科学与工程 | 理科 | 509 | 501 | 418 |
物业管理(物业智能化管理) | 理科 | 509 | 501 | 418 |
城乡规划 | 理科 | 508 | 501 | 418 |
酒店管理 | 理科 | 506 | 503 | 418 |
生物技术(合作办学) | 理科 | 486 | 457 | 418 |
体育教育 | 文科 | 476 | 419 | 382 |
体育教育 | 理科 | 415 | 376 | 337 |
学前教育 | 对口 | 257 | 250 | 241 |
广播电视编导 | 文科 | 359.8 | 304.6 | 文395,专136 |
广播电视编导 | 理科 | 323.2 | 302.2 | |
音乐学 | 文科 | 175 | 151 | 文357,专140 |
音乐学 | 理科 | 162 | 157 | |
美术学 | 文科 | 334 | 318 | 文370,专206 |
美术学 | 理科 | 309.5 | 304 | |
动画 | 文科 | 251 | 222 | |
动画 | 理科 | 236 | 216 | |
设计学类 | 文科 | 251 | 234 | |
设计学类 | 理科 | 236 | 225 |
2020年我校在外省本科录取分数线 | |||||
省份 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
江苏 | 本科 | 文科 | 323 | 319 | 284 |
理科 | 336 | 329 | 313 | ||
编导类 | 505 | 491 | |||
陕西 | 本科 | 文科 | 497 | 488 | 405 |
理科 | 431 | 429 | 350 | ||
编导类 | 304 | 295.4 | |||
青海 | 本科 | 文科 | 458 | 449 | 401 |
理科 | 378 | 367 | 330 | ||
江西 | 本科 | 文科 | 525 | 517 | 488 |
河北 | 本科 | 文科 | 532 | 516 | 465 |
理科 | 516 | 506 | 415 | ||
体育本科 | 文科 | 523 | 509 | ||
音乐类 | 481 | 473 | |||
美术类 | 529 | 506 | |||
体育类 | 文科 | 523 | 509 | ||
海南 | 本科 | 综合改革 | 557 | 522 | 463 |
体育本科 | 456 | 431 | |||
安徽 | 本科 | 理科 | 496 | 460 | 435 |
编导类 | 526 | 525 | |||
美术类 | 678 | 671 | |||
山东 | 本科 | 综合改革 | 503 | 486 | 449 |
编导类 | 综合改革 | 491.05 | 482.55 | ||
美术类 | 综合改革 | 534.8 | 522.73 | ||
贵州 | 本科 | 文科 | 515 | 505 | 463 |
理科 | 438 | 424 | 384 | ||
浙江 | 本科 | 综合改革 | 574 | 495 | 495 |
辽宁 | 本科 | 文科 | 539 | 529 | 472 |
理科 | 471 | 395 | 359 | ||
四川 | 本科 | 理科 | 494 | 484 | 443 |
山西 | 本科 | 文科 | 490 | 479 | 469 |
理科 | 460 | 441 | 449 | ||
编导类 | 367.628 | 332.332 | |||
音乐类 | 81.58 | 76.84 | |||
美术类 | 224.34 | 217.99 | |||
福建 | 本科 | 文科 | 507 | 494 | 465 |
理科 | 466 | 449 | 402 | ||
甘肃 | 本科 | 文科 | 496 | 491 | 439 |
理科 | 426 | 413 | 372 | ||
内蒙古 | 本科 | 文科 | 485 | 469 | 437 |
理科 | 404 | 380 | 333 | ||
湖北 | 本科 | 文科 | 495 | 485 | 426 |
理科 | 467 | 457 | 395 | ||
湖南 | 本科 | 文科 | 534 | 532 | 526 |
理科 | 503 | 485 | 464 | ||
黑龙江 | 本科 | 文科 | 448 | 426 | 356 |
理科 | 438 | 425 | 301 | ||
吉林 | 本科 | 文科 | 480 | 442 | 371 |
理科 | 467 | 438 | 336 | ||
新疆 | 本科 | 文科 | 454 | 440 | 370 |
2020年我校在河南专科录取分数线 | ||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
英语教育 | 文科 | 516 | 458 | 180 |
会计 | 文科 | 496 | 458 | 180 |
应用英语 | 文科 | 491 | 457 | 180 |
语文教育 | 文科 | 496 | 457 | 180 |
药学 | 文科 | 464 | 456 | 180 |
助产 | 文科 | 463 | 456 | 180 |
护理 | 文科 | 508 | 456 | 180 |
会计 | 理科 | 495 | 418 | 180 |
数学教育 | 理科 | 445 | 414 | 180 |
电子信息工程技术 | 理科 | 454 | 413 | 180 |
护理 | 理科 | 444 | 413 | 180 |
药学 | 理科 | 441 | 412 | 180 |
机电一体化技术 | 理科 | 461 | 412 | 180 |
食品营养与检测 | 理科 | 478 | 411 | 180 |
助产 | 理科 | 470 | 411 | 180 |
机电一体化技术 | 对口 | 582 | 525 | 100 |
应用电子技术 | 对口 | 603 | 459 | 100 |
音乐表演 | 文科 | 184 | 156 | 文化160、专业115 |
音乐表演 | 理科 | 170 | 159 | |
音乐表演(舞蹈) | 文科 | 183 | 143 | 专业130 |
2020年我校专升本录取分线 | ||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
音乐学 | 专升本 | 230 | 208 | 173 |
汉语言文学 | 专升本 | 215 | 199 | 153 |
英语 | 专升本 | 225 | 196 | 170 |
新闻学 | 专升本 | 220 | 194 | 154 |
广播电视编导 | 专升本 | 208 | 193 | 143 |
环境设计 | 专升本 | 204 | 188 | 149 |
动画 | 专升本 | 209 | 186 | 142 |
国际经济与贸易 | 专升本 | 198 | 186 | 113 |
视觉传达设计 | 专升本 | 204 | 186 | 149 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 198 | 183 | 98 |
数学与应用数学 | 专升本 | 198 | 182 | 149 |
美术学 | 专升本 | 202 | 178 | 160 |
投资学 | 专升本 | 185 | 174 | 103 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 201 | 169 | 85 |
会计学 | 专升本 | 178 | 169 | 100 |
小学教育 | 专升本 | 217 | 168 | 126 |
食品科学与工程 | 专升本 | 233 | 167 | 105 |
体育教育 | 专升本 | 183 | 164 | 137 |
人力资源管理 | 专升本 | 178 | 163 | 87 |
物联网工程 | 专升本 | 191 | 161 | 76 |
园林 | 专升本 | 220 | 161 | 114 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 176 | 158 | 74 |
学前教育 | 专升本 | 197 | 158 | 89 |
软件工程 | 专升本 | 191 | 156 | 79 |
化学工程与工艺 | 专升本 | 203 | 147 | 108 |
材料成型及控制工程 | 专升本 | 159 | 145 | 73 |
机器人工程 | 专升本 | 214 | 145 | 70 |
物流管理 | 专升本 | 172 | 138 | 81 |
电子商务 | 专升本 | 157 | 137 | 71 |
酒店管理 | 专升本 | 174 | 125 | 76 |
文化产业管理 | 专升本 | 174 | 107 | 73 |
制药工程 | 专升本 | 150 | 91 | 75 |
材料成型及控制工程 | 专升本 | 112 | 112 | 建档立卡 |
电子商务 | 专升本 | 135 | 133 | 建档立卡 |
机器人工程 | 专升本 | 188 | 188 | 建档立卡 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 180 | 160 | 建档立卡 |
人力资源管理 | 专升本 | 162 | 157 | 建档立卡 |
软件工程 | 专升本 | 179 | 163 | 建档立卡 |
投资学 | 专升本 | 176 | 156 | 建档立卡 |
文化产业管理 | 专升本 | 101 | 101 | 建档立卡 |
物联网工程 | 专升本 | 170 | 166 | 建档立卡 |
小学教育 | 专升本 | 184 | 169 | 建档立卡 |
动画 | 专升本 | 150 | 150 | 退役士兵 |
机器人工程 | 专升本 | 166 | 166 | 退役士兵 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 144 | 139 | 退役士兵 |
酒店管理 | 专升本 | 79 | 79 | 退役士兵 |
投资学 | 专升本 | 179 | 146 | 退役士兵 |
2019新乡学院录取分数线【全国】
2019年我校在河南省录取本科分数线
2019年我校在外省分科类录取分数线
2019年我校在河南省录取专科分数线
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
英语教育 | 文科 | 480 | 439 | 160 |
语文教育 | 文科 | 494 | 438 | 160 |
护理 | 文科 | 493 | 436 | 160 |
会计 | 文科 | 483 | 436 | 160 |
药学 | 文科 | 482 | 436 | 160 |
法律事务 | 文科 | 491 | 434 | 160 |
旅游管理 | 文科 | 487 | 434 | 160 |
市场营销 | 文科 | 487 | 434 | 160 |
应用日语 | 文科 | 451 | 434 | 160 |
应用英语 | 文科 | 492 | 434 | 160 |
助产 | 文科 | 470 | 434 | 160 |
电子信息工程技术 | 理科 | 429 | 371 | 160 |
机电一体化技术 | 理科 | 429 | 371 | 160 |
旅游管理 | 理科 | 397 | 371 | 160 |
食品营养与检测 | 理科 | 428 | 371 | 160 |
助产 | 理科 | 396 | 371 | 160 |
法律事务 | 理科 | 397 | 372 | 160 |
工程造价 | 理科 | 402 | 373 | 160 |
市场营销 | 理科 | 393 | 374 | 160 |
护理 | 理科 | 434 | 376 | 160 |
药学 | 理科 | 435 | 376 | 160 |
会计 | 理科 | 429 | 380 | 160 |
数学教育 | 理科 | 426 | 382 | 160 |
机电一体化技术 | 对口 | 586 | 456 | 100 |
园林技术 | 对口 | 544 | 485 | 278 |
应用电子技术 | 对口 | 529 | 201 | 100 |
音乐表演 | 文科 | 152 | 147 | 文化160、专业95 |
音乐表演 | 理科 | 148 | 117 | |
音乐表演(舞蹈主科) | 文科 | 90 | 78 | |
播音与主持 | 文科 | 338 | 306 | 文化160、专业270 |
播音与主持 | 理科 | 318 | 277 |
2018新乡学院录取分数线【全国】
2018年河南本科分专业录取分数线统计表
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
土木类 | 理科 | 507 | 448 | 374 |
外国语言文学类 | 理科 | 500 | 461 | 374 |
物理学 | 理科 | 500 | 451 | 374 |
新闻学 | 理科 | 495 | 453 | 374 |
工商管理类 | 理科 | 490 | 460 | 374 |
生物技术 | 理科 | 489 | 450 | 374 |
电气类 | 理科 | 488 | 448 | 374 |
计算机类 | 理科 | 488 | 455 | 374 |
数学类 | 理科 | 487 | 452 | 374 |
商务经济学 | 理科 | 485 | 457 | 374 |
国际经济与贸易 | 理科 | 485 | 458 | 374 |
机械类 | 理科 | 484 | 449 | 374 |
机器人工程 | 理科 | 481 | 449 | 374 |
电子信息科学与技术 | 理科 | 479 | 450 | 374 |
心理学 | 理科 | 476 | 457 | 374 |
化学 | 理科 | 476 | 456 | 374 |
物流管理 | 理科 | 476 | 454 | 374 |
食品科学与工程 | 理科 | 474 | 448 | 374 |
新能源材料与器件 | 理科 | 473 | 451 | 374 |
教育学类 | 理科 | 470 | 459 | 374 |
化工与制药类 | 理科 | 469 | 448 | 374 |
电子商务 | 理科 | 467 | 452 | 374 |
酒店管理 | 理科 | 466 | 452 | 374 |
人力资源管理 | 理科 | 466 | 455 | 374 |
生物医学工程 | 理科 | 465 | 448 | 374 |
应用统计学 | 理科 | 463 | 448 | 374 |
投资学 | 理科 | 461 | 451 | 374 |
城乡规划 | 理科 | 460 | 448 | 374 |
园林 | 理科 | 460 | 448 | 374 |
物业管理 | 理科 | 456 | 448 | 374 |
交通工程 | 理科 | 456 | 448 | 374 |
生物技术(合作办学) | 理科 | 437 | 380 | 374 |
中国语言文学类 | 文科 | 529 | 505 | 436 |
工商管理类 | 文科 | 528 | 509 | 436 |
国际经济与贸易 | 文科 | 526 | 506 | 436 |
商务经济学 | 文科 | 525 | 508 | 436 |
外国语言文学类 | 文科 | 523 | 505 | 436 |
心理学 | 文科 | 522 | 505 | 436 |
新闻学 | 文科 | 522 | 505 | 436 |
历史学 | 文科 | 520 | 505 | 436 |
电子商务 | 文科 | 517 | 507 | 436 |
酒店管理 | 文科 | 517 | 504 | 436 |
文化产业管理 | 文科 | 517 | 504 | 436 |
物流管理 | 文科 | 516 | 504 | 436 |
教育学类 | 文科 | 516 | 505 | 436 |
投资学 | 文科 | 516 | 505 | 436 |
人力资源管理 | 文科 | 511 | 505 | 436 |
社会工作 | 文科 | 510 | 504 | 436 |
物业管理 | 文科 | 507 | 504 | 436 |
体育教育 | 文科 | 465 | 360 | 341 |
体育教育 | 理科 | 389 | 309 | 305 |
学前教育 | 对口 | 255 | 247 | 240 |
广播电视编导 | 文科 | 320 | 285 | 文化365、专业130 |
广播电视编导 | 理科 | 310.2 | 272 | |
音乐学 | 文科 | 152 | 111 | 文化332、专业110 |
音乐学 | 理科 | 141 | 134 | |
美术学 | 文科 | 325 | 296 | 文化335、专业210 |
美术学 | 理科 | 308 | 281 | |
动画 | 文科 | 258 | 211 | |
动画 | 理科 | 232 | 215 | |
设计学类 | 文科 | 252 | 221 | |
设计学类 | 理科 | 245 | 218 |
2018年本科外省分科类录取分数线统计表 | ||||
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
青海 | 文科 | 446 | 427 | 424 |
理科 | 389 | 365 | 365 | |
甘肃 | 文科 | 476 | 463 | 456 |
理科 | 451 | 443 | 436 | |
贵州 | 文科 | 531 | 522 | 477 |
理科 | 440 | 414 | 379 | |
辽宁 | 文科 | 527 | 516 | 461 |
理科 | 489 | 463 | 368 | |
湖南 | 文科 | 561 | 529 | 526 |
理科 | 486 | 460 | 450 | |
新疆 | 文科 | 470 | 455 | 372 |
理科 | 441 | 429 | 341 | |
四川 | 理科 | 508 | 493 | 458 |
河北 | 文科 | 521 | 509 | 441 |
理科 | 480 | 464 | 358 | |
动画 | 240.3 | 225.3 | ||
设计学类 | 235 | 221.7 | ||
音乐学 | 163.7 | 151.2 | ||
山东 | 文科 | 536 | 526 | 505 |
理科 | 475 | 466 | 435 | |
设计学类 | 510.23 | 502.21 | ||
广播电视编导 | 498.48 | 495.46 | ||
浙江 | 综合 | 562 | 547 | 490 |
安徽 | 理科 | 484 | 471 | 432 |
设计学类 | 678 | 671 | ||
广播电视编导 | 631 | 624 | ||
山西 | 文科 | 497 | 486 | 476 |
理科 | 469 | 434 | 432 | |
设计学类 | 231.7 | 206.9 | ||
音乐学 | 79.33 | 73.44 | ||
广播电视编导 | 352.264 | 331.704 | ||
陕西 | 文科 | 484 | 474 | 467 |
广播电视编导 | 378/83 | 344/73 | ||
福建 | 文科 | 505 | 486 | 446 |
理科 | 450 | 425 | 378 | |
吉林 | 文科 | 498 | 436 | 432 |
理科 | 454 | 408 | 405 | |
湖北 | 文科 | 520 | 511 | 441 |
内蒙古 | 文科 | 465 | 449 | 399 |
理科 | 437 | 385 | 336 | |
海南 | 文科 | 621 | 594 | 579 |
理科 | 573 | 553 | 539 | |
体育教育 | 484 | 447 | ||
江西 | 文科 | 535 | 528 | 496 |
黑龙江 | 文科 | 441 | 425 | 406 |
理科 | 434 | 403 | 353 | |
江苏 | 文科 | 313 | 310 | 281 |
理科 | 316 | 308 | 285 | |
广播电视编导 | 487 | 483 |
2018年河南专科分专业录取分数线统计表 | ||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
旅游管理 | 理科 | 380 | 357 | 200 |
护理 | 理科 | 430 | 360 | 200 |
机电一体化技术 | 理科 | 444 | 357 | 200 |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 421 | 356 | 200 |
计算机应用技术 | 理科 | 415 | 362 | 200 |
法律事务 | 理科 | 383 | 357 | 200 |
会计 | 理科 | 425 | 366 | 200 |
市场营销 | 理科 | 378 | 358 | 200 |
食品营养与检测 | 理科 | 420 | 356 | 200 |
数学教育 | 理科 | 429 | 368 | 200 |
工程造价 | 理科 | 403 | 357 | 200 |
英语教育 | 理科 | 435 | 384 | 200 |
电子信息工程技术 | 理科 | 474 | 356 | 200 |
药学 | 理科 | 425 | 358 | 200 |
旅游管理 | 文科 | 468 | 419 | 200 |
护理 | 文科 | 471 | 419 | 200 |
法律事务 | 文科 | 478 | 419 | 200 |
会计 | 文科 | 472 | 423 | 200 |
市场营销 | 文科 | 494 | 420 | 200 |
应用日语 | 文科 | 482 | 419 | 200 |
应用英语 | 文科 | 474 | 424 | 200 |
英语教育 | 文科 | 493 | 430 | 200 |
语文教育 | 文科 | 483 | 425 | 200 |
药学 | 文科 | 493 | 422 | 200 |
会计(合作办学) | 文科 | 411 | 264 | 200 |
会计(合作办学) | 理科 | 293 | 210 | 200 |
园林技术 | 对口 | 496 | 298 | 100 |
计算机应用技术 | 对口 | 620 | 522 | 100 |
计算机信息管理 | 对口 | 602 | 479 | 100 |
机电一体化技术 | 对口 | 558 | 450 | 100 |
应用电子技术 | 对口 | 526 | 142 | 100 |
音乐表演 | 文科 | 153 | 139 | 文化180、专业90 |
音乐表演 | 理科 | 150 | 139 | |
音乐表演(舞蹈主科) | 文科 | 90 | 73 | |
播音与主持 | 文科 | 337 | 298 | 文化180、专业270 |
播音与主持 | 理科 | 324 | 296 |
2017新乡学院录取分数线【全国】
2017年河南本科分专业录取分数统计表 | |||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
酒店管理 | 理科 | 452 | 432 |
人力资源管理 | 理科 | 443 | 435 |
物流管理 | 理科 | 449 | 434 |
物业管理 | 理科 | 444 | 429 |
化工与制药类 | 理科 | 462 | 429 |
化学 | 理科 | 448 | 430 |
新能源材料与器件 | 理科 | 453 | 431 |
机械类 | 理科 | 464 | 431 |
计算机类 | 理科 | 460 | 433 |
教育学类 | 理科 | 449 | 433 |
心理学 | 理科 | 446 | 432 |
电子商务 | 理科 | 465 | 434 |
工商管理类 | 理科 | 485 | 438 |
国际经济与贸易 | 理科 | 460 | 435 |
投资学 | 理科 | 444 | 430 |
生物技术 | 理科 | 462 | 430 |
食品科学与工程 | 理科 | 445 | 429 |
园林 | 理科 | 441 | 429 |
数学类 | 理科 | 461 | 430 |
