高考填报志愿时,2022许昌学院中外合作办学分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的许昌学院2019-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022许昌学院中外合作办学分数线
| 河南省内普通本、专科分专业录取标准 |
| 专业 | 批次 | 文史(录取分) | 理工(录取分) |
2021许昌学院中外合作办学分数线
| 河南省内普通本、专科分专业录取标准 |
| 院部 | 专业 | 批次 | 文史(录取分) | 理工(录取分) |
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 |
| 国际教育学院 | 学前教育(中美) | 本科二批 | 522 | 512 | 470 | 456 |
| 数字媒体技术(中美) | 本科二批 | 535 | 509 | 472 | 456 |
| 人力资源管理(中加) | 本科二批 | 516 | 507 | 466 | 456 |
| 工商管理(中美) | 本科二批 | 518 | 507 | 470 | 456 |
| 土木工程(中俄) | 本科二批 | | | 469 | 456 |
| 计算机科学与技术(中俄) | 本科二批 | | | 482 | 462 |
| 电气工程及其自动化(中俄) | 本科二批 | | | 488 | 458 |
| 机械设计制造及其自动化(中美) | 本科二批 | | | 476 | 456 |
| 音乐教育(中美) | 高职高专批 | 431 | 330 | 376 | 256 |
| 市场营销(中加) | 高职高专批 | 427 | 329 | 358 | 247 |
| 护理(中英) | 高职高专批 | 400 | 331 | 363 | 246 |
|
| 河南省内普通本、专科分专业录取标准 |
| 院部 | 专业 | 批次 | 文史(录取分) | 理工(录取分) |
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 |
| 国际教育学院 | 学前教育(中美) | 本科二批 | 517 | 503 | 499 | 471 |
| 人力资源管理(中加) | 本科二批 | 516 | 500 | 485 | 471 |
| 工商管理(中美) | 本科二批 | 519 | 500 | 485 | 471 |
| 土木工程(中俄) | 本科二批 | | | 480 | 471 |
| 土木工程(中美) | 本科二批 | | | 494 | 471 |
| 计算机科学与技术(中俄) | 本科二批 | | | 502 | 476 |
| 电气工程及其自动化(中俄) | 本科二批 | | | 496 | 472 |
| 机械设计制造及其自动化(中美) | 本科二批 | | | 494 | 471 |
| 音乐教育(中美) | 高职高专批 | 437 | 322 | 397 | 258 |
| 市场营销(中加) | 高职高专批 | 451 | 319 | 392 | 215 |
| 护理(中英) | 高职高专批 | 422 | 319 | 355 | 205 |
|
| 河南省内普通本、专科分专业录取标准 |
| 院部 | 专业 | 批次 | 文史(录取分) | 理工(录取分) |
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 |
| 国际教育学院 | 学前教育(中美) | 本科二批 | 496 | 478 | 448 | 426 |
| 人力资源管理(中加) | 本科二批 | 492 | 476 | 448 | 425 |
| 工商管理(中美) | 本科二批 | 495 | 476 | 447 | 424 |
| 土木工程(中俄) | 本科二批 | | | 437 | 423 |
| 土木工程(中美) | 本科二批 | | | 453 | 424 |
| 计算机科学与技术(中俄) | 本科二批 | | | 450 | 428 |
| 电气工程及其自动化(中俄) | 本科二批 | | | 458 | 425 |
| 机械设计制造及其自动化(中美) | 本科二批 | | | 455 | 427 |
| 音乐教育(中美) | 高职高专批 | 394 | 324 | 411 | 208 |
| 市场营销(中加) | 高职高专批 | 438 | 330 | 321 | 270 |
| 护理(中英) | 高职高专批 | 385 | 271 | 352 | 193 |