2019广东科学技术职业学院录取分数线是多少
发布时间:2025-10-06 | 来源:互联网转载和整理
小伙伴们对于自己的分数还满意吗,知道自己的分数能上什么样的大学吗,今天小编就给大家介绍一下关于广东科学技术职业学院的各省录取分数线及相关情况,供大家参考。
各省录取分数线
湖南 | |||||||
年份 | 录取批次 | 科类 | 省控线 | 学校录取线 | 录取最低排位 | ||
2019 | 本科二批 | 文科 | 523 | 544 | 540 | 541 | |
2018 | 本科二批 | 文科 | 526 | 570 | 540 | 555 | |
2017 | 本科二批 | 文科 | 485 | 508 | 487 | 496 | |
广西 | |||||||
年份 | 录取批次 | 科类 | 省控线 | 学校录取线 | 录取最低排位 | ||
2019 | 本科二批 | 文科 | 388 | 450 | 384 | 413 | |
湖北 | |||||||
年份 | 录取批次 | 科类 | 省控线 | 学校录取线 | 录取最低排位 | ||
2019 | 本科二批 | 文科 | 445 | 521 | 445 | 469 | |
2018 | 本科二批 | 文科 | 441 | 494 | 456 | 475 | |
河南 | |||||||
年份 | 录取批次 | 科类 | 省控线 | 学校录取线 | 录取最低排位 | ||
2019 | 本科二批 | 文科 | 447 | 483 | 459 | 468 | |
2018 | 本科二批 | 文科 | 436 | 467 | 455 | 461 | |
海南 | |||||||
年份 | 录取批次 | 科类 | 省控线 | 学校录取线 | 录取最低排位 | ||
2019 | 本科B批 | 文科 | 522 | 592 | 558 | 572 | |
四川 | |||||||
年份 | 录取批次 | 科类 | 省控线 | 学校录取线 | 录取最低排位 | ||
2019 | 本科二批 | 文科 | 472 | 490 | 477 | 480 | |
贵州 | |||||||
年份 | 录取批次 | 科类 | 省控线 | 学校录取线 | 录取最低排位 | ||
2019 | 本科二批 | 文科 | 453 | 485 | 453 | 459 | |
河北 | |||||||
年份 | 录取批次 | 科类 | 省控线 | 学校录取线 | 录取最低排位 | ||
2019 | 本科二批 | 文科 | 461 | 484 | 476 | 478 | |
新疆 | |||||||
年份 | 录取批次 | 科类 | 省控线 | 学校录取线 | 录取最低排位 | ||
2019 | 本科二批 | 文科 | 387 | 411 | 380 | 385 | |
安徽 | |||||||
年份 | 录取批次 | 科类 | 省控线 | 学校录取线 | 录取最低排位 | ||
2019 | 本科二批 | 文科 | 504 | - | - | - |
广东科学技术职业学院
广东科学技术职业学院是经省人民***批准、教育部备案的的全日制普通高等职业院校。学校成立于1985年,前身是广东省科技干部学院,2003年改制为普通高等学校,2010年被教育部、财政部确定为国家示范性高职院校建设计划骨干高职院校立项建设单位。
热门专业
软件技术
计算机网络技术
计算机应用技术
建筑设计
商务英语
上一篇:麻油叶的做法
下一篇:德意厨房电器怎么样(全面解析)