2021济南职业学院招生计划
发布时间:2025-10-06 | 来源:互联网转载和整理
2021年济南职业学院招生计划已经公布,以下是山东省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
济 南职业学院2021年分省分专业招生计划一览表
二级学院 | 国标专业代码 | 专业名称 | 招生计划合计 | 山东 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 安徽 | 河南 | 甘肃 | 青海 | 学费(元/年) | 考试科目要求 | 招生负责人 | 联系电话 | |||||||||
夏季高考 | 春季高考 | 历史类 | 物理类 | 文史 | 理工 | 历史类 | 物理类 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||||
计划数 | 专业类别 | 计划数 | ||||||||||||||||||||||
机械制造学院 | 460101 | 机械设计与制造 | 30 | 20 | 机械 | 10 | 5000 | 不提科目要求 | 边老师张老师牛老师 | 188668113561786290539613305315781 | ||||||||||||||
中德技术学院 | 460103 | 数控技术 | 55 | 20 | 机械 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5000 | 不提科目要求 | 丁老师张老师 | 1527515436118363065016 | |||||||||
汽车学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 20 | 汽车 | 10 | 5000 | 不提科目要求 | 宋老师唐老师 | 1300173747513127113711 | ||||||||||||||
460701H | 汽车制造与试验技术(中外合作办学) | 40 | 40 | 10000 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||||
电子工程学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 40 | 40 | 5000 | 不提科目要求 | 李老师李老师 | 1333516121915624564576 | ||||||||||||||||
计算机学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 70 | 60 | 信息技术 | 10 | 5000 | 不提科目要求 | 贾老师刘老师 | 1307538062015588880862 | ||||||||||||||
二级学院 | 国标专业代码 | 专业名称 | 招生计划合计 | 山东 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 安徽 | 河南 | 甘肃 | 青海 | 学费(元/年) | 考试科目要求 | 招生负责人 | 联系电话 | |||||||||
夏季高考 | 春季高考 | 历史类 | 物理类 | 文史 | 理工 | 历史类 | 物理类 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||||
计划数 | 专业类别 | 计划数 | ||||||||||||||||||||||
510206 | 云计算技术应用(校企合作,与南京55所合作) | 40 | 40 | 8800 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||||
财经商贸学院 | 530201 | 金融服务与管理 | 50 | 25 | 财经 | 15 | 5 | 5 | 4800 | 不提科目要求 | 颜老师 | 0531-887955270531-88795220 | ||||||||||||
创业学院 | 530604 | 中小企业创业与经营 | 40 | 30 | 商贸 | 10 | 4800 | 不提科目要求 | 齐老师 | 15275315777 | ||||||||||||||
旅游管理学院 | 540101 | 旅游管理 | 40 | 10 | 旅游服务 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4800 | 不提科目要求 | 徐老师宁老师 | 1325360961713869196856 | ||||||||||
学前教育学院 | 570102K | 学前教育(师范类) | 281 | 151 | 学前教育 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4800 | 不提科目要求 | 李老师(学前)巩老师(幼儿)孙老师(早教) | 131561500311337062569113225311325 | ||||||
570101K | 早期教育 | 39 | 29 | 学前教育 | 10 | 4800 | 不提科目要求 | |||||||||||||||||
文化传播与艺术管理学院 | 550101 | 艺术设计(艺术类) | 80 | 80 | 6000 | 不提科目要求 | 马老师 | 18954127089 | ||||||||||||||||
二级学院 | 国标专业代码 | 专业名称 | 招生计划合计 | 山东 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 安徽 | 河南 | 甘肃 | 青海 | 学费(元/年) | 考试科目要求 | 招生负责人 | 联系电话 | |||||||||
夏季高考 | 春季高考 | 历史类 | 物理类 | 文史 | 理工 | 历史类 | 物理类 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||||
计划数 | 专业类别 | 计划数 | ||||||||||||||||||||||
国际交流学院 | 570102H | 学前教育(中外合作办学)(师范类) | 100 | 100 | 8800 | 不提科目要求 | 杨老师 | 15153166687 | ||||||||||||||||
与技师学院合作培养计划 | 460701 | 汽车制造与试验技术(山东公路技师学院就读,高职技师合作培养) | 100 | 100 | 5000 | 不提科目要求 | ||||||||||||||||||
高职院校专项计划 | 460103 | 数控技术 | 20 | 10 | 机械 | 10 | 5000 | 不提科目要求 | ||||||||||||||||
合计 | 2700 | 2030 | 400 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 40 | 40 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | |||||||
说明:此计划为拟招生计划,最终以省教育厅公布的为准。 |
济南职业学院简介:
济南职业学院是由济南市人民***举办的全日制高等职业院校,是山东省示范高职院校,国家级骨干高职院校,第一批山东省优质高等职业院校建设工程立项建设单位。
学院前身是济南教育学院,始建于1952年;
2004年7月,济南教育学院、济南机械职工大学、济南职工科技大学合并为济南职业学院。
上一篇:24节气谷雨简笔画
下一篇:韩雪跟移动公司是怎么回事